グレード | 結合剤 | 粒度 | 密度 | 硬度 | 抗折力 | USAコード | ISOコード | 参考グレード |
% | g / cm3 | HRA | N/mm2 | |||||
MH4 | 3.0 | 微粒 | 15.2 | 94.5 | 2400 | C4 | K05 | KCR05 |
MH5 | 5.0 | 微粒 | 15.0 | 94.2 | 2500 | C4 | K05 | KCR05+ |
MH6 | 6.0 | 微粒 | 14.9 | 93.6 | 2600 | C3 | K10 | KCR06 |
MH8 | 8.0 | 微粒 | 14.8 | 93.0 | 3000 | C2 | K20 | |
MH10 | 10.0 | 微粒 | 14.5 | 92.1 | 3800 | C2 | K30 | MG18 |
CF05 | 4.0 | 細粒 | 15.2 | 92.5 | 1950 | C3 | K10 | HC03 |
CF10 | 6.0 | 細粒 | 14.9 | 92.0 | 2000 | C3 | K10 | HC10 |
CF20 | 8.0 | 細粒 | 14.8 | 91.2 | 2100 | C2 | K20 | HC20 |
CF30 | 10.0 | 細粒 | 14.5 | 90.5 | 2300 | C1 | K30 | |
CK05 | 4.0 | 中粒 | 15.2 | 92.0 | 2000 | C4 | K01 | |
CK10 | 6.0 | 中粒 | 14.9 | 91.3 | 2000 | C3 | K10 | |
CK101 | 5.5 | 中粒 | 15.0 | 91.8 | 1950 | C3 | K10 | |
CK15 | 7.0 | 中粒 | 14.8 | 91.0 | 2300 | C2 | K20 | |
CK20 | 8.0 | 中粒 | 14.7 | 90.5 | 2400 | C2 | K20 | |
CK30 | 9.0 | 中粒 | 14.6 | 89.0 | 2450 | C1 | K30 | |
CK40 | 12.0 | 中粒 | 14.2 | 88.5 | 2700 | C1 | K40 | |
CK301 | 8.0 | 粗粒 | 14.7 | 89.0 | 2550 | C1 | K30 | |
CK401 | 11.0 | 粗粒 | 14.3 | 87.5 | 2700 | C1 | K40 | |
CK402 | 15.0 | 粗粒 | 14.0 | 86.5 | 2800 | C1 | K40 | |
CX15 | 7 | — | 11.8 | 92.0 | 2100 | C7 | P20 | S26T |
CX25 | 10 | — | 11.8 | 91.2 | 2200 | C6 | P25 | |
CX35 | 12 | — | 11.9 | 90.7 | 2300 | C5 | P35 | A30N/S40T |
CN10 | Ni10 | 粗粒 | 14.6 | 87.5 | 2200 | |||
CN15 | Ni15 | 粗粒 | 14.1 | 85.0 | 2400 |
* 当社は常に品質の向上に努めます。 書面による通知なしに変更を加えることがあります。